|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অবস্থা: | সবই নতুন | সিপিইউ: | RK3288 Quad-core Cortex-A17@1.8G GPU মালি T764 |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড | স্পর্শ পর্দা: | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ (ঐচ্ছিক) |
| রেজোলিউশন: | 1280*800 | ইথারনেট: | সমর্থন 10M/100M |
| আলোকসজ্জা: | 300cd/m² | বৈপরীত্য অনুপাত: | 800:1 |
রকচিপ RK3288 কোয়াড-কোর অ্যান্ড্রয়েড অল-ইন-ওয়ান বিটি ইথারনেট বিজ্ঞাপন মেশিন
মডেল নম্বর: AD-10.1ʺ-3288(Z37M)
বোর্ডের সারাংশ
রকচিপ RK3288 কোয়াড-কোর চিপ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এক বোর্ডে স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রি, Google Android4.4 এবং 5.1 উপরের সিস্টেমকে সমর্থন করে।শক্তিশালী কম্পিউটিং শক্তি।H.265 4K ভিডিও প্লেব্যাক সমর্থন করে।সমৃদ্ধ ইন্টারফেস, বর্ধিত পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সার্কিট।বুদ্ধিমান রিমোট নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য: বর্গ শিল্প, চিকিৎসা, বড় বিজ্ঞাপন মেশিন, শিক্ষামূলক ভিডিও টার্মিনাল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।
মেশিনের স্পেসিফিকেশন
| পদ্ধতি | সিপিইউ | RK3288 Quad-core Cortex-A17@1.8G GPU মালি T764 | ||||||||||||
| র্যাম | 1GB/2GB (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ ব্যবস্থা | 8GB/16GB/32GB(ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 | |||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| প্রদর্শন | এলসিডি প্যানেল | 10.1" | ||||||||||||
| রেজোলিউটন | 800*1280 | |||||||||||||
| বৈপরীত্য অনুপাত | 800:1 | |||||||||||||
| আলোকসজ্জা | 300cd/m2 | |||||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:10 | |||||||||||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | |||||||||||||
| ইথারনেট | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | USB পোর্টের | USB হোস্ট*2 | ||||||||||||
| মিনি ইউএসবি | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| ডিসি | ডিসি পাওয়ার 12V ইনপুট | |||||||||||||
| TF কার্ড | 32GB পর্যন্ত সাপোর্ট করে | |||||||||||||
| RJ45 | ইথারনেট পোর্ট | |||||||||||||
| স্পিকার | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| হেডফোন | 3.5 মিমি স্টেরিও হেডফোন আউটপুট | |||||||||||||
| চাবি | চাবি | কোনটিই নয়, একক কী/তিনটি কী (ঐচ্ছিক) | ||||||||||||
| মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV ইত্যাদি,3840x2160 পর্যন্ত সমর্থন করে | ||||||||||||
| অডিও বিন্যাস | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ইত্যাদি। | |||||||||||||
| পাঠ্য প্রক্রিয়াকরণ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| ই-বুক | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| ছবি | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| সিস্টেম ব্যবস্থাপনা | APK ইনস্টলেশন | APK ইনস্টলার | ||||||||||||
| রুট অনুমতি | অরিজিনাল ইকোলজিক্যাল অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, ওপেন রুট পারমিশন, কাস্টমাইজেবল ডেভেলপমেন্ট | |||||||||||||
| দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | রিয়েল-টাইম রিমোট মনিটরিং, সিস্টেম ক্র্যাশ সেল্ফ রিকভারি, 7*24 ঘন্টা অনুপস্থিত | |||||||||||||
| OTA আপগ্রেড | OTA দূরবর্তী আপগ্রেড সমর্থন করুন | |||||||||||||
| অন্যান্য | ক্যামেরা | ফ্রন্ট 2MP/5MP (ডিফল্ট কিছুই নয়, ঐচ্ছিক) | ||||||||||||
| ওএসডি ভাষা | বহু-ভাষা | |||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Leslie Feng
টেল: +86 188 2440 0660