|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের ধরন: | অ্যান্ড্রয়েড খুচরা ট্যাবলেট | পণ্যের বর্ণনা: | টাচ স্ক্রিন সহ 8" |
|---|---|---|---|
| সিপিইউ এবং জিপিইউ: | RK3188 কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ9 @1.6G GPU মালি -400 | অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 4.4 |
| র্যাম: | 1 জিবি | রম: | 8GB |
| এলসিডি স্ক্রিন: | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ (ঐচ্ছিক) | প্যানেল: | 8'' |
| রেজোলিউশন: | 800*1280 / 1280*800 | ওয়াইফাই: | 802.11 b/g/n_2.4G |
| ল্যান: | 10M/100M ইথারনেট; | ব্লুটুথ: | 4.0 |
| বিপরীত অনুপাত: | 800:1 | আলোকসজ্জা: | 280cd/m2 |
| আনুমানিক অনুপাত: | 16:10 | OTA আপগ্রেড: | সমর্থন |
| লক্ষণীয় করা: | ওপেন ফ্রেম এলসিডি স্ক্রিন,ওপেন ফ্রেম এলসিডি প্যানেল |
||
7X24 ঘন্টা এইচডি টাচ স্ক্রিন ওপেন ফ্রেম ডিজিটাল সাইনেজ 8 ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে মনিটর বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ইউএসবি এইচডি ইনপুট
SUNCHIP থেকে ফ্রেম LCD ডিসপ্লে ও ওপেন ফ্রেম ডিজিটাল সাইনেজ
পণ্য স্পেসিফিকেশন
| পদ্ধতি | সিপিইউ | RK3188 কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ9 @1.6G GPU মালি -400 | |||||||||||||
| র্যাম | 1 জিবি | ||||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 8GB | ||||||||||||||
| অপারেশন সিস্টেম | Android4.4 | ||||||||||||||
| স্পর্শ পর্দা | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ (ঐচ্ছিক) | ||||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 8" | |||||||||||||
| রেজোলিউশন | 800*1280 | ||||||||||||||
| বিপরীত অনুপাত | 800:1 | ||||||||||||||
| আলোকসজ্জা | 280cd/㎡ | ||||||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:10 | ||||||||||||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| বুলেটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | ||||||||||||||
| ইথারনেট | 10M/100M ইথারনেট | ||||||||||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি x ১ | USB হোস্ট *3 | |||||||||||||
| মাইক্রো USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার 12V ইনপুট | ||||||||||||||
| কার্ড স্লট | SD কার্ড 32G এর জন্য সর্বাধিক সমর্থন | ||||||||||||||
| RJ45 | ইথারনেট পোর্ট | ||||||||||||||
| স্পিকার | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| ইয়ারফোন | 3.5 মিমি স্টেরিও হেডফোন আউটপুট | ||||||||||||||
| চাবি | চাবি | পাওয়ার বোতাম, ভি+, ভি- | |||||||||||||
| মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 ইত্যাদি, 1080P পর্যন্ত সমর্থন করে | |||||||||||||
| অডিও বিন্যাস | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ইত্যাদি | ||||||||||||||
| পাঠ্য প্রক্রিয়াকরণ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| ই-বুক | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| ছবি | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
সিস্টেম ব্যবস্থাপনা |
APK ইনস্টলেশন | APK ইনস্টলেশন | |||||||||||||
| রুট অনুমতি | অরিজিনাল ইকোলজিক্যাল অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, ওপেন রুট পারমিশন, কাস্টমাইজেবল ডেভেলপমেন্ট | ||||||||||||||
| দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | রিয়েল-টাইম রিমোট মনিটরিং, সিস্টেম ক্র্যাশ সেল্ফ রিকভারি, 7*24 ঘন্টা অনুপস্থিত | ||||||||||||||
| OTA আপগ্রেড | OTA দূরবর্তী আপগ্রেড সমর্থন করুন | ||||||||||||||
| ক্যামেরা | প্রি 200W/500W (ডিফল্ট কিছুই নয়, ঐচ্ছিক) | ||||||||||||||
| ভাষা | বহু-ভাষা | ||||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার |
অ্যাডাপ্টার, 12V/2A |
|||||||||||||
প্যাকেজিং বিবরণ
EDP ফোম *1
শক্ত কাগজ *1
কাঠের কেস *1 (যদি প্রয়োজন হয়)
পণ্যের দৃশ্যাবলী
![]()
![]()
অফিস এবং কারখানা
সানচিপ: ডিজিটাল সাইনেজ প্রস্তুতকারকচীনের শেনজেনে।
আমাদের প্রধান পণ্য অন্তর্ভুক্তঅ্যান্ড্রয়েড এআরএম বোর্ড, ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ডিসপ্লে, ওয়াল মাউন্টেড ডিসপ্লে, স্ট্রেচড এলসিডি ডিসপ্লে, ওপেন ফ্রেম ডিসপ্লে এবং অ্যান্ড্রয়েড মিডিয়া প্লেয়ার অ্যাডভার্টাইজিং বক্স।
আপনার অনুসন্ধান এবং ধরনের সহযোগিতার জন্য উন্মুখ!
আমাকে জিজ্ঞাসা করতে স্বাগতম ~
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Peki Chen
টেল: 18617109639