|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিপিইউ: | আর কে 3288 কোয়াড কোর কর্টেক্স-এ 17 @ 1.8 জি জিপিইউ মালি টি 764 | প্যানেল: | 8 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| সমাধান: | 800 * 1280 | উজ্জ্বলতা: | 350cd / ㎡ |
| অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 / 6.0 | মানবদেহ সনাক্তকরণ মডিউল: | ইনফ্রারেড সনাক্তকরণ |
| স্বীকৃতি দূরত্ব: | 2M এর চেয়ে বেশি ক্যামেরা ইনফ্রারেড ক্যামেরা 3 এম এর বেশি | Buletooth: | ব্লুটুথ 4.1 |
| লক্ষণীয় করা: | মুখের স্বীকৃতি থার্মোমিটার,মুখ স্বীকৃতি তাপমাত্রা পরিমাপ |
||
ইনফ্রারেড শরীরের তাপমাত্রা COVID-19 এর সাথে শরীরের যোগাযোগ ছাড়াই বিজ্ঞাপন প্রদর্শনকারী সনাক্ত করে
| পদ্ধতি | সিপিইউ | আর কে 3288 কোয়াড কোর কর্টেক্স-এ 17 @ 1.8 জি জিপিইউ মালি টি 764 | ||||||||||||
| র্যাম | 2GB | |||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 16 জিবি | |||||||||||||
| অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 8 " | ||||||||||||
| সমাধান | 800 * 1280 | |||||||||||||
| বিপরীত অনুপাত | 1000: 1 | |||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:10 | |||||||||||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11 বি / জি / এন 2.4 জি | ||||||||||||
| Buletooth | ব্লুটুথ 4.1 | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি | ওটিজি ডেটা | ||||||||||||
| RJ- 45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | ডিসি অ্যাডাপ্টার | |||||||||||||
| সফটওয়্যার | জীবিত মানুষের দেহ সনাক্তকরণ | বাস্তব ব্যক্তির 100% সনাক্তকরণ,ফটো বা ভিডিও এড়িয়ে চলুন | ||||||||||||
| স্বীকৃতি দূরত্ব | ক্যামেরা আরও 2 এম,ইনফ্রারেড ক্যামেরা 3 এম এর বেশি | |||||||||||||
| দ্বৈত হালকা মাল্টি ল্যাটিস ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং | ক্লাউড সার্ভারে সঞ্চিত ডেটা সহ সঠিক স্বীকৃতি তাপমাত্রার সতর্কতা | |||||||||||||
| অন্যান্য কাজ | তারবিহীন মাউস | সমর্থন | ||||||||||||
| মানবদেহ সনাক্তকরণ মডিউল | ইনফ্রারেড সনাক্তকরণ | |||||||||||||
| সাদা ভরাট আলো | হোয়াইট বোর্ড ইউনিফর্ম লাইট পরিপূরক | |||||||||||||
| স্থিতি সূচক | দুটি রঙের LED ফাংশন সূচক | |||||||||||||
| এসআইসি | সামনে অন্তর্নির্মিত মাইক্রোফোন | |||||||||||||
| দ্বৈত হালকা ইনফ্রারেড তাপীয় চিত্র সনাক্তকরণ | হিম্যান সেন্সর (দ্বৈত-আলো ইনফ্রারেড তাপীয় ইমেজিং সনাক্তকরণ) | |||||||||||||
| শিঙা | 2 * 2W | |||||||||||||
| বাইনোকুলার লাইভের প্রশস্ত গতিশীল | 200W 1080P সামনের ক্যামেরা | |||||||||||||
| ওএসডি | ইংরেজি / জার্মান / ইতালিয়ান / জাপানি / কোরিয়ান ভাষায় বহুভাষা ওএসডি | |||||||||||||
| বিশ্বাসযোগ্যতা | কাজ তাপমাত্রা | -10℃ ~+ 60℃ | ||||||||||||
| কাজের আর্দ্রতা | 20%~95% নন কনডেন্সিং | |||||||||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ খরচ | 18W নীচে | |||||||||||||
| সুরক্ষা স্তর | IP54 | |||||||||||||
| ESD | ধনাত্মক এবং নেতিবাচক 4K যোগাযোগ স্রাব / 8 কেভি বায়ু স্রাব | |||||||||||||
| ঢেউ | সমর্থন | |||||||||||||
| সুরেলা | সমর্থন | |||||||||||||
| ঘের | এডাপটার | 12V / 2A | ||||||||||||
| বন্ধনী | মান | |||||||||||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Juli Wu
টেল: 15889658078