|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিপিইউ: | আর কে 3288 কোয়াড কোর কর্টেক্স-এ 17 @ 1.8 জি জিপিইউ মালি টি 764 | প্যানেল: | 8 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| সমাধান: | 800 * 1280 | উজ্জ্বলতা: | 350cd / ㎡ |
| অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 / 6.0 | মানবদেহ সনাক্তকরণ মডিউল: | ইনফ্রারেড সনাক্তকরণ |
| স্বীকৃতি দূরত্ব: | 2M এর চেয়ে বেশি ক্যামেরা ইনফ্রারেড ক্যামেরা 3 এম এর বেশি | Buletooth: | ব্লুটুথ 4.1 |
| রিলে নিয়ন্ত্রণ পোর্ট: | সমর্থন | উইগ্যান্ড কন্ট্রোল পোর্ট আউট: | সমর্থন |
| জিপিআইও নিয়ন্ত্রণ পোর্ট: | সমর্থন | ||
| লক্ষণীয় করা: | টাচলেস ফেস সনাক্তকরণ থার্মোমিটার,অ্যান্ড্রয়েড 5.1 ফেস সনাক্তকরণ থার্মোমিটার,মুখের স্বীকৃতি সহ টাচলেস ইনফ্রারেড থার্মোমিটার |
||
মানব দেহ সনাক্তকরণ মডিউল সহ টাচলেস ফেস ডিটেকশন থার্মোমিটার
এই বছরের ব্যাকগ্রাউন্ডের অধীনে, মার্ভেল শরীরের তাপমাত্রা সনাক্তকরণের জন্য তাপীয় চিত্র সহ ফেইস রিকগনিশন কিওস্ক তৈরি করেছে, যা বেশিরভাগ অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপে যেমন সুপারমার্কেট, মল, সিবিডি বিল্ডিং, অফিস, মেট্রো স্টেশন, বিমানবন্দর, শপিংমল, রেস্তোঁরা ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি।
8 ইঞ্চি মুখের শনাক্তকরণ থার্মোমিটার মানব দেহ সনাক্তকরণ মডিউল সহ
| পদ্ধতি | সিপিইউ | আর কে 3288 কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ 17 @ 1.8 জি জিপিইউ মালি টি 764 | ||||||||||||
| র্যাম | 2 জিবি | |||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 16 জিবি | |||||||||||||
| অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 8 " | ||||||||||||
| রেজোলিউশন | 800 * 1280 | |||||||||||||
| বৈপরীত্য অনুপাত | 1000: 1 | |||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:10 | |||||||||||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11 বি / জি / এন 2.4 জি | ||||||||||||
| বুলেটুথ | ব্লুটুথ 4.1 | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি | ওটিজি ডেটা | ||||||||||||
| আরজে -45 | 10 এম / 100 এমথারনেট | |||||||||||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | ডিসি অ্যাডাপ্টার | |||||||||||||
| সফটওয়্যার | জীবিত মানুষের দেহ সনাক্তকরণ | বাস্তব ব্যক্তির 100% সনাক্তকরণ,ফটো বা ভিডিও এড়িয়ে চলুন | ||||||||||||
| স্বীকৃতি দূরত্ব | ক্যামেরা আরও 2 এম,ইনফ্রারেড ক্যামেরা 3 এম এরও বেশি | |||||||||||||
| দ্বৈত হালকা মাল্টি ল্যাটিস ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং | ক্লাউড সার্ভারে সঞ্চিত ডেটা সহ সঠিক স্বীকৃতি তাপমাত্রার সতর্কতা | |||||||||||||
| অন্যান্য কাজ | তারবিহীন মাউস | সমর্থন | ||||||||||||
| মানবদেহ সনাক্তকরণ মডিউল | ইনফ্রারেড সনাক্তকরণ | |||||||||||||
| সাদা ভরাট আলো | হোয়াইট বোর্ড ইউনিফর্ম লাইট পরিপূরক | |||||||||||||
| স্থিতি সূচক | দুটি রঙের LED ফাংশন সূচক | |||||||||||||
| এম.আই.সি. | সামনে অন্তর্নির্মিত মাইক্রোফোন | |||||||||||||
| দ্বৈত আলো ইনফ্রারেড তাপীয় চিত্র সনাক্তকরণ | হিম্যান সেন্সর (দ্বৈত-হালকা ইনফ্রারেড তাপীয় ইমেজিং সনাক্তকরণ) | |||||||||||||
| শিং | 2 * 2 ডাব্লু | |||||||||||||
| বাইনোকুলার লাইভের প্রশস্ত গতিশীল | 200W 1080P সামনের ক্যামেরা | |||||||||||||
| ওএসডি | ইংরেজি / জার্মান / ইতালিয়ান / জাপানি / কোরিয়ান ভাষায় বহুভাষিক ওএসডি | |||||||||||||
| নির্ভরযোগ্যতা | কাজ তাপমাত্রা | -10~ ~+60℃ | ||||||||||||
| কাজের আর্দ্রতা | 20%~95% নন কনডেন্সিং | |||||||||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -0~ ~+80℃ | |||||||||||||
| সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ খরচ | 18W নীচে | |||||||||||||
| সুরক্ষা স্তর | IP54 | |||||||||||||
| ইএসডি | ইতিবাচক এবং নেতিবাচক 4K যোগাযোগ স্রাব / 8 কেভি বায়ু স্রাব | |||||||||||||
| বৃদ্ধি | সমর্থন | |||||||||||||
| সুরেলা | সমর্থন | |||||||||||||
| ঘের | অ্যাডাপ্টার | 12 ভি / 2 এ | ||||||||||||
| বন্ধনী | স্ট্যান্ডার্ড | |||||||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Juli Wu
টেল: 15889658078