|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিপিইউ এবং জিপিইউ: | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | প্যানেল: | 10.1" |
|---|---|---|---|
| মোবাইল নেটওয়ার্ক: | সম্পূর্ণ Netcom 4G সমর্থন (ঐচ্ছিক) | রেজোলিউশন: | 800*1280 |
| স্পিকার: | 8Ω*5W * 2 (ঐচ্ছিক) | আইআর রিমোট কন্ট্রোল: | ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল সমর্থন করুন |
| OTA আপগ্রেড: | OTA দূরবর্তী আপগ্রেড সমর্থন করুন | ছবি: | JPG, BMP, PNG |
অ্যান্ড্রয়েড RK3288 হাই ডেফিনিশন ওয়াইফাই ইথারনেট EDP LVDS ক্যাপাসিটিভ টাচ ওপেন ফ্রেম LCD ডিসপ্লে
মডেল নম্বর: AD-P1050-3288
মেশিনের স্পেসিফিকেশন
| পদ্ধতি | সিপিইউ | RK3288 Quad-core Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| র্যাম | 2 জিবি | |||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | ডিফল্ট 16GB ,8GB/32GB/64GB ঐচ্ছিক | |||||||||||||
| অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 7.1 | |||||||||||||
| স্পর্শ পর্দা | ডিফল্ট 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 10.1" | ||||||||||||
| রেজোলিউশন | 800*1280 | |||||||||||||
| আলোকসজ্জা | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:10 | |||||||||||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| মোবাইল নেটওয়ার্ক | সম্পূর্ণ Netcom 4G সমর্থন (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| বুলেটুথ | ব্লুটুথ 4.1 | |||||||||||||
| ইথারনেট | 10M/100M/1000M ইথারনেট | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি ইন্টারফেস | সমর্থন USB2.0 হোস্ট*2 | ||||||||||||
| টাইপ-সি ইন্টারফেস | টাইপ-সি*1 | |||||||||||||
| ডিসি | ডিসি পাওয়ার 12V ইনপুট | |||||||||||||
| TF কার্ড | সর্বোচ্চ সমর্থন 64GB | |||||||||||||
| HDMI | সমর্থন HDMI_4K 2.0 আউট | |||||||||||||
| স্ক্রিন ইন্টারফেস | EDP স্ক্রীন ইন্টারফেস_2K আউটপুট / LVDS স্ক্রীন ইন্টারফেস 1080P আউটপুট (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| স্পিকার | 8Ω*5W * 2 (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| UART | UART2*1(ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| আইআর রিমোট কন্ট্রোল | ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল সমর্থন করুন | |||||||||||||
| RJ45 | ইথারনেট পোর্ট | |||||||||||||
| হেডসেট | 3.5 মিমি স্টেরিও হেডফোন আউটপুট | |||||||||||||
| চাবি | চাবি | পাওয়ার V+ V- | ||||||||||||
| মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV ইত্যাদি, 3840x2160 পর্যন্ত সমর্থন করে | ||||||||||||
| অডিও বিন্যাস | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ইত্যাদি | |||||||||||||
| পাঠ্য প্রক্রিয়াকরণ | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |||||||||||||
| ই-বুক | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | |||||||||||||
| ছবি | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
সিস্টেম ব্যবস্থাপনা |
APK ইনস্টল করুন | APK ইনস্টলার | ||||||||||||
| রুট অনুমতি | অরিজিনাল ইকোলজিক্যাল অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, ওপেন রুট পারমিশন, কাস্টমাইজেবল ডেভেলপমেন্ট | |||||||||||||
| দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | রিয়েল-টাইম রিমোট মনিটরিং, সিস্টেম ক্র্যাশ সেল্ফ রিকভারি, 7*24 ঘন্টা অনুপস্থিত | |||||||||||||
| OTA আপগ্রেড | OTA দূরবর্তী আপগ্রেড সমর্থন করুন | |||||||||||||
| ক্যামেরা | প্রি 200W (ডিফল্ট কিছুই নয়, ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| ভাষা | বহু-ভাষা | |||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | অ্যাডাপ্টার, 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Leslie Feng
টেল: +86 188 2440 0660