|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের ধরন:: | ক্লাউড বেস ডিজিটাল সাইনেজ | আবেদন:: | গৃহমধ্যস্থ |
|---|---|---|---|
| বিক্রির পর:: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন | দেখার কোণ:: | 178°/178° |
| ওয়ারেন্টি:: | 1 বছর | রেজোলিউশন:: | 1366*768 |
| পদ্ধতি: | অ্যান্ড্রয়েড | ||
| লক্ষণীয় করা: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল সিগনেজ,13.3 '' টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল সিগনেজ,অ্যান্ড্রয়েড 5.1 ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল সিগনেজ |
||
CMS সফ্টওয়্যার সহ Android 7.1 ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল সাইনেজ
জন্য পণ্য বিবরণটাচ স্ক্রিন ডিজিটাল সাইনেজ:
| হার্ডওয়্যার স্পেক | ||||||
| পদ্ধতি | সিপিইউ এবং জিপিইউ | RK3288 কোয়াড-কোর কর্টেক্স-A17@1.8G GPU মালি T764 | ||||
| র্যাম | 1GB/2GB (ঐচ্ছিক) | |||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 8GB/16GB/32GB(ঐচ্ছিক) | |||||
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 5.1/6.0 (ঐচ্ছিক) | |||||
| স্পর্শ পর্দা | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ (ঐচ্ছিক) | |||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 15.6'' | ||||
| রেজোলিউশন | 1366*768 | |||||
| বৈপরীত্য অনুপাত | 500:1 | |||||
| পর্দার উজ্জ্বলতা | 250 cd/m2 | |||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:9 | |||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11 b/g/n_2.4G | ||||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | |||||
| ইথারনেট | 10M/100/1000M ইথারনেট | |||||
জন্য আমাদের সেবাটাচ স্ক্রিন ডিজিটাল সাইনেজ:
1) মূল গ্যারান্টি;2) প্রতিযোগিতামূলক দাম;
3) 12 মাসের ওয়ারেন্টি অফার করুন;4) স্থিতিশীল সরবরাহ কমপক্ষে 3-5 বছর;
5) যেকোনো প্রশ্নের উত্তর 24 ঘন্টার মধ্যে দেওয়া হবে
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Juli Wu
টেল: 15889658078