|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সমাধান:: | RK3288 | প্যানেল:: | 10.1'' LCD CTP |
|---|---|---|---|
| অন্তর্জাল:: | ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, ইথারনেট, 4জি মোবাইল এলটিই, ঐচ্ছিক৷ | POE:: | ঐচ্ছিক |
| সামনের ক্যামেরা:: | ঐচ্ছিক | এইচডি HD: | সমর্থন ঐচ্ছিক 5 |
| লক্ষণীয় করা: | আর কে 3399 ডিজিটাল সিগনেজ টাচ প্রদর্শন,আর কে 3288 ডিজিটাল সিগনেজ টাচ প্রদর্শন,13.3 ইঞ্চি ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে |
||
13.3 ইঞ্চি RK3288 RK3399 ডিজিটাল সাইনেজ টাচ ডিসপ্লে সমর্থন 4G
এলসিডি ডিজিটাল সাইনেজের স্পেসিফিকেশন
| পদ্ধতি | সিপিইউ | RK3288 কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ17@1.8জি জিপিইউ মালি টি764 | ||||||||||||
| র্যাম | 2GB/4GB (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 8GB/16GB/32GB(ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 6.0 | |||||||||||||
| স্পর্শ পর্দা | 10 পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ | |||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 10.1" আইপিএস স্ক্রিন | ||||||||||||
| রেজোলিউশন | 1280*800 | |||||||||||||
| বৈপরীত্য অনুপাত | 800 | |||||||||||||
| আলোকসজ্জা | 300cd/m2 | |||||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 16:10 | |||||||||||||
| অন্তর্জাল | RJ45 | RJ45, সমর্থন 10/100/1000M ইথারনেট, সমর্থন POE (ঐচ্ছিক) | ||||||||||||
| ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | |||||||||||||
| মোবাইল নেটওয়ার্ক | সমর্থন 4G (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | ইউএসবি হোস্ট | USB হোস্ট*3 | ||||||||||||
| মাইক্রো USB | মাইক্রো USB*1 | |||||||||||||
| ডিসি | DC 12V ইনপুট | |||||||||||||
| এসডি কার্ড | এসডি কার্ড সমর্থন করুন | |||||||||||||
| এইচডি HD | এইচডি আউটপুট সমর্থন (ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
| স্পিকার | 2W*8ᾨ*2 | |||||||||||||
| মাইক্রোফোন | 3.5 মিমি স্টেরো আউটপুট | |||||||||||||
| মিডিয়া প্লেয়ার | ভিডিও ফরম্যাট | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV ইত্যাদি, সর্বোচ্চ 3840x2160 সমর্থন করে | ||||||||||||
| অডিও বিন্যাস | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ফর্ম্যাট | |||||||||||||
| চিত্র বিন্যাস | সমর্থন JPG, BMP, PNG ফরম্যাট (ব্রাউজ করুন এবং ঘূর্ণন/স্লাইডশো/ইমেজ জুম সমর্থন করুন) | |||||||||||||
| অন্যান্য | ক্যামেরা | ঐচ্ছিক সামনের ক্যামেরা 200/500W (অনুভূমিক এবং উল্লম্ব সমাবেশ সমর্থন করে) | ||||||||||||
| জি সেন্সর | 0° 90° 180° 270° ম্যানুয়াল স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন সমর্থন করে | |||||||||||||
| ওএসডি ভাষা | বহু-ভাষা | |||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | অ্যাডাপ্টার, 12V/2A | ||||||||||||
| ওয়ারেন্টি কার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | |
||||||||||||
এলসিডি ডিজিটাল সাইনেজের দ্রুত বিস্তারিত
1, 10.1'', 13.3'', 15.6'', 18.5'', 21.5'', 23.8'', 27'', 32'', 43'', 49'', 55'' ইত্যাদি, উপলব্ধ
2, সানচিপ ডিজিটাল সাইনেজের সমাপ্ত পণ্য সমর্থন করে, এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড বোর্ড+এলসিডি প্যানেল সমর্থন করে।
3, সমাধান(CPU) ঐচ্ছিক।
4, RAM/ROM ঐচ্ছিক।
5, স্পর্শ ফাংশন ঐচ্ছিক.
6, POE ঐচ্ছিক।
7, 4G LTE ঐচ্ছিক।
8, জি-সেন্সর উপলব্ধ।
9, সামনের ক্যামেরা ঐচ্ছিক।
10, CMS সিস্টেম উপলব্ধ।
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Juli Wu
টেল: 15889658078